![]() |
二段式油壓升降平台
客製化二段雙缸
|
強牛牌 二段式電動油壓升降平台(雙缸重荷型) | |||||||
型號 | 平台尺寸(mm) | 最低高度(mm) | 最高高度(mm) | 行程(mm) | 載重能力(kg) | 馬力(Hp/kw) | 升降時間(60hz) |
LTX-207DA | 700 x 1200 | 400 | 1900 | 1500 | 2000 | 1 1/3 | 10 |
LTX-207DB | 700 x 1200 | 400 | 1900 | 1500 | 3000 | 1 4/11 | 16 |
LTX-208DA | 800 x 1500 | 400 | 2400 | 2000 | 2000 | 1 1/3 | 25 |
LTX-208DB | 800 x 1500 | 500 | 2300 | 1900 | 3000 | 1 4/11 | 16 |
LTX-209DA | 900 x 1800 | 500 | 2850 | 2350 | 2000 | 1 1/3 | 25 |
LTX-209DB | 900 x 1800 | 550 | 2850 | 2300 | 3000 | 1 4/11 | 29 |
LTX-210DA | 1000 x 2000 | 550 | 3100 | 2550 | 2000 | 1 1/3 | 26 |
LTX-210DB | 1000 x 2000 | 600 | 3100 | 2500 | 3000 | 1 4/11 | 33 |
LTX-212DA | 1200 x 2400 | 600 | 3800 | 3200 | 2000 | 1 4/11 | 38 |
LTX-212DB | 1200 x 2400 | 700 | 3700 | 3000 | 3000 | 1 13/37 | 44 |
LTX-215DA | 1500 x 3000 | 600 | 4800 | 4200 | 1000 | 1 4/11 | 72 |
LTX-215DB | 1500 x 3000 | 700 | 4700 | 4000 | 2000 | 1 13/37 | 78 |
LTX-215DC | 1500 x 3000 | 800 | 4700 | 3900 | 3000 | 1 4/11 | 82 |
* 此為標準品通用規格表,可依客戶需求客製化規格