客製化一段雙缸 可搭配 手動線控組 腳控線控組 |
強牛牌 一段式電動油壓升降平台(雙缸重荷型) | |||||||
型號 | 平台尺寸(mm) | 最低高度(mm) | 最高高度(mm) | 行程(mm) | 載重能力(kg) | 馬力(Hp/kw) | 升降時間(60hz) |
LTX-108SB | 800 x 1200 | 200 | 1000 | 800 | 1000 | 1 1/3 | 16 |
LTX-109SA | 900 x 1500 | 200 | 1250 | 1050 | 1000 | 1 1/3 | 18 |
LTX-109SB | 900 x 1800 | 300 | 1500 | 1200 | 1000 | 1 1/3 | 21 |
LTX-110SA | 1000 x 2000 | 300 | 1650 | 1350 | 1000 | 1 1/3 | 21 |
LTX-112SA | 1200 x 2400 | 300 | 2000 | 1700 | 1000 | 1 1/3 | 38 |
LTX-108DA | 800 x 1500 | 200 | 1000 | 800 | 2000 | 1 1/3 | 22 |
LTX-109DA | 900 x 1500 | 200 | 1280 | 1080 | 2000 | 1 1/3 | 28 |
LTX-109DB | 900 x 1800 | 300 | 1500 | 1200 | 2000 | 1 1/3 | 30 |
LTX-110DA | 1000 x 2000 | 300 | 1650 | 1350 | 2000 | 1 1/3 | 31 |
LTX-112DA | 1200 x 2400 | 350 | 1850 | 1500 | 2000 | 1 1/3 | 36 |
LTX-115DA | 1500 x 3000 | 350 | 2300 | 1950 | 2000 | 1 4/11 | 46 |
LTX-115DB | 1500 x 3000 | 400 | 2300 | 1900 | 3000 | 1 4/11 | 55 |
LTX-108HA | 800 x 1200 | 250 | 950 | 700 | 3000 | 1 1/3 | 32 |
LTX-109HA | 900 x 1500 | 250 | 1250 | 1000 | 3000 | 1 1/3 | 38 |
LTX-109HB | 900 x 1800 | 350 | 1500 | 1150 | 3000 | 1 1/3 | 48 |
LTX-110HA | 1000 x 2000 | 350 | 1650 | 1300 | 3000 | 1 1/3 | 48 |
LTX-110HB | 1000 x 2000 | 400 | 1600 | 1200 | 5000 | 1 4/11 | 48 |
LTX-112HA | 1200 x 2400 | 350 | 1850 | 1500 | 5000 | 1 4/11 | 38 |
LTX-112HB | 1200 x 2400 | 400 | 1850 | 1450 | 5000 | 1 13/37 | 38 |
LTX-115HB | 1500 x 3000 | 500 | 2300 | 1800 | 5000 | 1 13/37 | 64 |
* 此為標準品通用規格表,可依客戶需求客製化規格